
Eilimint teasa defrost
Tá gné teasa díghruthaithe deartha le haghaidh dí-thosú crua cineálacha éagsúla reoite, cuisneoir. Glactar leis an cruach dhosmálta mar an bonnábhar. Aon cruth ar riachtanais an úsáideora Déantar airíonna an táirge a dhíshuiteáil go héifeachtúil, tá an friotaíocht inslithe den scoth, resistant creimeadh, resist agus caitheamh amach, Tá sé sábháilte agus iontaofa an fheidhmíocht dampproof séalaithe a dhéanamh ar an deireadh a fuair an paitinn náisiúnta. Tá innéacsanna cáilíochta na dtáirgí agus an táscaire teicniúil níos fearr ná an caighdeán JB / T2379-93.

1. Déantar an tAonad Téite Dí-díolachán a chur isteach i Refrigerator, Reoiteoir, Evaporator, Aonad le, Comhdhlúthadán.
2. Is é ábhar an fheadáin Incoloy840, 800, cruach dhosmálta 304, 321, 310S, alúmanaim.
3. Is trastomhas an fheadáin 6.5 mm, 8 mm, 8.5mm, 9mm, 10mm, 11mm & 12mm, 14mm, 16mm agus mar sin de.
4. Teocht chomhthimpeallach: -60 ° C ~ + 125 ° C
5. Ardvoltas i Tástáil: 16,00V / 5S
6. Cinnteacht deireadh naisc: ≥50N
7. Neoprene múnlaithe teocht ard
8. Is féidir é a mhonarú go fad cuí

1. Friotaíocht imréitigh: 500MΩ
2.Leakage reatha 0.5 mm max Cé a fhuinneamh ag voltas rátáil
3. Lamháltas pósta: +5%, - 10%
4.Voltage: 12V-440V
5.Diameter raon: 4.5mm go 20mm
6. Sreang friotaíocht friotaíochta: 0Cr25Al5, Cr20Ni80 nó mar riachtanas saincheaptha
7. Buaiteoir téitheoir tubular: ≥ 1w-5w / cm2
Gné teasa defrost le haghaidh aer aeir agus reoiteoir
Ábhar an fheadáin: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Voltas: | 110V-480V |
Trastomhas an fheadáin | 6.5, 8, 8.5, 9,10, 11,12mm | Cumhacht | 200W-3500W |
Roinnt Cineál BN-A
Cineál Uimh. | A (MM) | Cumhacht (W) | ф D1 (MM) | L (MM) | ф D2 (MM) | |
BN-A-500 | 500 | 200W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm |
| D2 = 8mm |
BN-A-1000 | 1000 | 400W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-A-1500 | 1500 | 550W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-A-2000 | 2000 | 700W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-A-2500 | 2500 | 850W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-A-3000 | 3000 | 1050W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-A-3500 | 3500 | 1250W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-A-4000 | 4000 | 1400W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-A-5000 | 5000 | 1750W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-A-6000 | 6000 | 2100W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
CINEÁL: BN-AA
Ábhar an fheadáin: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Voltas: | 110V-480V |
Trastomhas an fheadáin | 6.5, 8, 8.5, 9,10, 11,12mm | Cumhacht | 200W-3500W |
Roinnt Cineál BN-AA
Cineál Uimh. | A (MM) | Cumhacht (W) | ф D1 (MM) | B (MM) | ф D2 (MM) | |||||
BN-AA-500 | 500 | 400W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 300mm | 1.D1 = 6.5mm | D2 = 8mm D2 = 10mm | ||||
BN-AA-1000 | 1000 | 800W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 300mm | ||||||
BN-AA-1500 | 1500 | 1100W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 300mm | ||||||
BN-AA-2000 | 2000 | 1400W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 300mm | ||||||
BN-AA-2500 | 2500 | 1600W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 300mm | ||||||
BN-AA-3000 | 3000 | 2100W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 300mm | ||||||
BN-AA-3500 | 3500 | 2250W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 300mm | ||||||
BN-AA-4000 | 4000 | 2800W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 300mm | ||||||
BN-AA-5000 | 5000 | 3400W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 300mm | ||||||
BN-AA-6000 | 6000 | 4000W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 300mm | ||||||
| CINEÁL: BN-U | |||
![]() | |||
Ábhar an fheadáin: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Voltas: | 110V-480V |
Trastomhas an fheadáin | 6.5, 8, 8.5, 9,10, 11,12mm | Cumhacht | 200W-3500W |
Roinnt Cineál BN-U
Cineál Uimh. | A (MM) | Cumhacht (W) | ф D1 (MM) | L (MM) | ф D2 (MM) | |
BN-U-500 | 500 | 400W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | 1.D1 = 6.5mm | D2 = 8mm |
BN-U-800 | 800 | 640W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-1000 | 1000 | 800W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-1200 | 1200 | 900W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-1500 | 1500 | 1100W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-2000 | 2000 | 1400W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-2500 | 2500 | 1600W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-2800 | 2800 | 1900W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-3000 | 3000 | 2100W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
CINEÁL: BN-UB | |||
| |||
Ábhar an fheadáin: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Voltas: | 110V-480V |
Trastomhas an fheadáin | 6.5, 8, 8.5, 9,10, 11,12mm | Cumhacht | 200W-3500W |
Roinnt Cineál BN-B
Cineál Uimh. | A (MM) | Cumhacht (W) | ф D1 (MM) | L (MM) | ф D2 (MM) | |
BN-U-500 | 500 | 400W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | 1.D1 = 6.5mm | D2 = 8mm |
BN-U-800 | 800 | 640W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-1000 | 1000 | 800W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-1200 | 1200 | 900W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-1500 | 1500 | 1100W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-2000 | 2000 | 1400W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-2500 | 2500 | 1600W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-2800 | 2800 | 1900W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-3000 | 3000 | 2100W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
CINEÁL: BN-B | |||
| |||
Ábhar an fheadáin: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Voltas: | 110V-480V |
Trastomhas an fheadáin | 6.5, 8, 8.5, 9,10, 11,12mm | Cumhacht | 200W-3500W |
Roinnt Cineál BN-B
Cineál Uimh. | A (MM) | Cumhacht (W) | ф D1 (MM) | L (MM) | ф D2 (MM) | |
BN-B-500 | 500 | 200W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | 1.D1 = 6.5mm | D2 = 8mm |
BN-B-1000 | 1000 | 400W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-1500 | 1500 | 550W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-2000 | 2000 | 700W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-2500 | 2500 | 850W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-3000 | 3000 | 1050W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-3500 | 3500 | 1250W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-4000 | 4000 | 1400W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-5000 | 5000 | 1750W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-6000 | 6000 | 2100W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
CINEÁL: BN-BB | |||
| |||
Ábhar an fheadáin: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Voltas: | 110V-480V |
Trastomhas an fheadáin | 6.5, 8, 8.5, 9,10, 11,12mm | Cumhacht | 200W-3500W |
Roinnt Cineál BN-BB
Cineál Uimh. | A (MM) | Cumhacht (W) | ф D1 (MM) | L (MM) | ф D2 (MM) | |
BN-B-500 | 500 | 200W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | 1.D1 = 6.5mm | D2 = 8mm |
BN-B-1000 | 1000 | 400W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-1500 | 1500 | 550W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-2000 | 2000 | 700W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-2500 | 2500 | 850W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-3000 | 3000 | 1050W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-3500 | 3500 | 1250W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-4000 | 4000 | 1400W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-5000 | 5000 | 1750W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
BN-B-6000 | 6000 | 2100W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 700mm | ||
| CINEÁL: BN-OB | |||
| |||
Ábhar an fheadáin: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Voltas: | 110V-480V |
Trastomhas an fheadáin | 6.5, 8, 8.5, 9,10, 11,12mm | Cumhacht | 200W-3500W |
Roinnt Cineál BN-U
Cineál Uimh. | A (MM) | Cumhacht (W) | ф D1 (MM) | L (MM) | ф D2 (MM) | |
BN-U-500 | 500 | 400W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | 1.D1 = 6.5mm | D2 = 8mm |
BN-U-800 | 800 | 640W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-1000 | 1000 | 800W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-1200 | 1200 | 900W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-1500 | 1500 | 1100W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-2000 | 2000 | 1400W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-2500 | 2500 | 1600W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-3000 | 3000 | 2100W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
CINEÁL: BN-Fin
| |||
Déanfar an slice cruach dhosmálta a choiliú ar an eilimint téimh. Beidh 3mm nó 5mm ar an ardleibhéal. | |||
Ábhar an fheadáin: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Voltas: | 110V-480V |
Trastomhas an fheadáin | 6.5, 8, 8.5, 9,10, 11,12mm | Cumhacht | 200W-3500W |
Trastomhas na Fíneála | 10mm, trastomhas feadán + 6mm nó 10mm | ||
Roinnt Cineál BN-U
Cineál Uimh. | A (MM) | Cumhacht (W) | ф D1 (MM) | L (MM) | ф D2 (MM) | |
BN-U-500 | 500 | 400W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | 1.D1 = 6.5mm | D2 = 8mm |
BN-U-800 | 800 | 640W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-1000 | 1000 | 800W | 6.5, 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-1200 | 1200 | 900W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-1500 | 1500 | 1100W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-2000 | 2000 | 1400W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-2500 | 2500 | 1600W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-2800 | 2800 | 1900W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
BN-U-3000 | 3000 | 2100W | 8, 8.5, 9,10,11,12mm | 108mm | ||
Eilimint teasa defrost le reoiteoir
CINEÁL: BN-UF | ||||
|
| |||
Ábhar an fheadáin: | AISI304 321,316 Incoloy840 | Voltas: | 110V-480V | |
Trastomhas an fheadáin | 6.5, 8, 8.5, 9,10, 11,12mm | Cumhacht | 200W-3500W | |
Roinnt Cineál BN-BF
Cineál Uimh. | A (MM) | Inch | Voltas | Cumhacht (W) | ф D1 (MM) | L (MM) | ф D2 (MM) |
BN-UF-305 | 305 | 12 " | 110V | 250W | 6.5mm | 250mm | D2 = 9.5mm |
305 | 12 " | 220V | 250W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-UF-355 | 355 | 14 " | 110V | 280W | 6.5mm | 250mm | |
355 | 14 " | 220V | 280W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-UF-406 | 406 | 16 " | 110V | 300W | 6.5mm | 250mm | |
406 | 16 " | 220V | 300W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-UF-457 | 457 | 18 " | 110V | 335W | 6.5mm | 250mm | |
457 | 18 " | 220V | 335W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-UF-508 | 508 | 20 " | 110V | 375W | 6.5mm | 250mm | |
508 | 20 " | 220V | 375W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-UF-533 | 533 | 21 " | 110V | 395W | 6.5mm | 250mm | |
533 | 21 " | 220V | 395W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-UF-558 | 558 | 22 " | 110V | 415W | 6.5mm | 250mm | |
558 | 22 " | 220V | 415W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-UF-584 | 584 | 23 " | 110V | 455W | 6.5mm | 250mm | |
584 | 23 " | 220V | 455W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-UF-610 | 610 | 24 " | 110V | 475W | 6.5mm | 250mm | |
610 | 24 " | 220V | 475W | 6.5mm | 250mm |
Eilimint teasa defrost le reoiteoir
CINEÁL: BN-0THER
BN-O-0 1 |
BN-O-0 2 |
BN-O-0 3 | |
| BN-O-0 6 |
| |
Ábhar an fheadáin: | AISI304 321,316 Incoloy840,800 |
Voltas: | 110V, 120V 220V 230V 240V 380V 415V 440V |
Cumhacht | 200W-2000W |
Trastomhas an fheadáin | 6.5mm, 8mm, 8.5mm 9mm, 10mm 11mm 12mm |
Athmharc: Go ginearálta ag labhairt, déanfaimid é a mhonarú de réir mar is gá duit. Má tá sampla nó líníocht agat, is féidir na táirgí a shaincheapadh

Clibeanna Te: reoiteoir cruach dhosmálta reoiteoir aer fuar stórála fuar aonad feadán teasa aonaid, tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha











